13 de Octubre
Cota | Viento | Temp. | Nieve | Visibilidad | Nieve acumulada |
---|---|---|---|---|---|
1700 mts | MODERADO | 0º C | compacta | EXCELENTE | |
1400 mts | EN CALMA | 1º C | compacta | EXCELENTE | |
990 mts | EN CALMA | 2º C | EXCELENTE |
Condiciones Climáticas
Pistas Leo y Muro abiertas ``Sólo para expertos``
Estado de Pistas
Nombre | Estado | Dificultad |
---|---|---|
Plaza Cipriano Soria | ABIERTO | FACIL |
Club Andino | CERRADO | FACIL |
Choique 1 | ABIERTO | FACIL |
Choique 2 | ABIERTO | FACIL |
Morita | ABIERTO | FACIL |
Faldeo | ABIERTO | FACIL |
Camino Panorámico | ABIERTO | FACIL |
Fundadores | CERRADO | INTERMEDIO |
El Puma | CERRADO | INTERMEDIO |
Bosque | CERRADO | INTERMEDIO |
La Lenga | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cóndor | CERRADO | INTERMEDIO |
Cachaña | ABIERTO | INTERMEDIO |
Leo Rudolph | PRECAUCION | DIFICIL |
El muro | PRECAUCION | DIFICIL |
Snow Park | CERRADO | INTERMEDIO |
Cañadón Caliente | ABIERTO | INTERMEDIO |
Encanto Blanco | ABIERTO | INTERMEDIO |
Ventisquero | ABIERTO | DIFICIL |
Cajón del Azul | ABIERTO | INTERMEDIO |
Boca del Lobo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Garganta del Diablo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Medios de Elevación
Nombre | Estado | Horario |
---|---|---|
Telesilla Cipriano Soria | ABIERTO | 9 a 16:30 hs |
Teleski Este | ABIERTO | 9 a 16.30 hs |
T-Bar | CERRADO | 9 a 16.30 Hs |
Telesilla Plateau | ABIERTO | 9 a 16.30 hs. |
Skilift I | CERRADO | 9 a 17 hs |
Sogalift | ABIERTO | 9 a 16.45 hs |
Skilift | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Skilift II | CERRADO | 9 a 17 hs |
Teleski Oeste | CONDICIONAL | 10 a 16.15 hs |
SKI IN&OUT?? Te interesa ser parte de la villa? [ + INFO ]
Si querés ser parte de la comunidad de Laderas, dejanos tu email