Condiciones Climáticas
Cota | Viento | Temp. | Nieve | Visibilidad |
---|---|---|---|---|
1700 mts | SUAVE | 10º C | HUMEDA | BUENA |
1400 mts | MODERADO | 6º C | HUMEDA | REDUCIDA |
Estado de Pistas
Nombre | Estado | Dificultad |
---|---|---|
Club Andino | CERRADO | FACIL |
Plaza Cipriano Soria | CERRADO | FACIL |
Choique 1 | CERRADO | FACIL |
Choique 2 | CERRADO | FACIL |
Morita | CERRADO | FACIL |
Camino Panorámico | CERRADO | FACIL |
Faldeo | CERRADO | FACIL |
Fundadores | CERRADO | INTERMEDIO |
El Puma | CERRADO | INTERMEDIO |
La Lenga | CERRADO | INTERMEDIO |
Bosque | CERRADO | INTERMEDIO |
Cóndor | CERRADO | INTERMEDIO |
Cachaña | CERRADO | INTERMEDIO |
Leo Rudolph | CERRADO | DIFICIL |
El muro | CERRADO | DIFICIL |
Snow Park | CERRADO | INTERMEDIO |
Medios de Elevación
Nombre | Estado | Horario |
---|---|---|
Telesilla Cipriano Soria | ABIERTO | 9 a 18 hs |
Telesilla Plateau | ABIERTO | 9 a 18 hs |
T-Bar | ATENCION | 9 a 18 hs |
Teleski | CONDICIONAL | 9 a 18 hs |
Sogalift | CERRADO | 9 a 18 hs |
Skilift | ABIERTO | 9 a 18 hs |
Poma I | ABIERTO | 9 a 18 hs |
Poma II | ABIERTO | 9 a 18 hs |
Poma III | ABIERTO | 9 a 18 hs |
Medios de Elevación
SKI IN&OUT?? Te interesa ser parte de la villa? [ + INFO ]
Si querés ser parte de la comunidad de Laderas, dejanos tu email