21 de Septiembre de 2023
Estado de Pistas
Nombre | Estado | Dificultad |
---|---|---|
Plaza Cipriano Soria | ABIERTO | FACIL |
Club Andino | ABIERTO | FACIL |
Choique 1 | ABIERTO | FACIL |
Choique 2 | ABIERTO | FACIL |
Morita | ABIERTO | FACIL |
Faldeo | ABIERTO | FACIL |
Camino Panorámico | ABIERTO | FACIL |
Fundadores | ABIERTO | INTERMEDIO |
El Puma | ABIERTO | INTERMEDIO |
Bosque | ABIERTO | INTERMEDIO |
La Lenga | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cóndor | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cachaña | ABIERTO | INTERMEDIO |
Leo Rudolph | CERRADO HASTA MEDIODIA | DIFICIL |
El muro | ABIERTO | DIFICIL |
Snow Park | CERRADO | INTERMEDIO |
Cañadón Caliente | ABIERTO | INTERMEDIO |
Encanto Blanco | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cajón del Azul | ABIERTO | INTERMEDIO |
Ventisquero | ABIERTO | DIFICIL |
Boca del Lobo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Garganta del Diablo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Condiciones Climáticas
Cota | Viento | Temp. | Nieve | Visibilidad |
---|---|---|---|---|
1700 mts | SUAVE | -2º C | BUENA | |
1400 mts | SUAVE | -1º C | BUENA |
Medios de Elevación
Nombre | Estado | Horario |
---|---|---|
Telesilla Cipriano Soria | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Telesilla Plateau | ABIERTO | 9 a 17 hs. |
T-Bar | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Teleski Este | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Sogalift | CERRADO | 9 a 17 hs |
Skilift I | CERRADO | 9 a 17 hs |
Skilift | CERRADO | 9 a 17 hs |
Sogalift Jardín de Nieve | CERRADO | 9 a 17 hs |
Skilift II | CERRADO | 9 a 17 hs |
Teleski Oeste | ABIERTO | 9 a 17 hs |
SKI IN&OUT?? Te interesa ser parte de la villa? [ + INFO ]
Si querés ser parte de la comunidad de Laderas, dejanos tu email
SKI IN&OUT?? Te interesa ser parte de la villa? [ + INFO ]
Si querés ser parte de la comunidad de Laderas, dejanos tu email