REPORTE DIARIO
Toda la información necesaria para planificar tu día en el cerro.
FECHA | HORA |
---|---|
03/07/2025 | 9:00hs |
CLIMA
Consultá el pronóstico actualizado y preparate para las condiciones del día.
COTA | VIENTO | TEMP | NIEVE | VISIBILIDAD |
---|---|---|---|---|
1700 mts Oeste | Moderado | 7º C | Compacta | ✅✅✅ Excelente |
1700 mts Este | Moderado | 6º C | Compacta | ✅✅✅ Excelente |
1400 mts | En calma | 5º C | Compacta | ✅✅✅ Excelente |
990 mts | En calma | 3º C | Compacta | ✅✅✅ Excelente |
ESTADO DE PISTAS
Revisá qué pistas están habilitadas y en qué condiciones se encuentran.
Dificultad: 🟩 Principiantes 🟦 Intermedio 🟥 Avanzados, ⬛ Expertos
Estado: ✅ Abierto, ❌ Cerrado
PISTAS | DIFICULTAD | ESTADO | CONDICIÓN |
---|---|---|---|
Plaza Cipriano Soria | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Club Andino | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Choique 1 | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Choique 2 | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Morita | 🟩 Principiantes | ✅ Abierto | Nieve Pisada |
Faldeo | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Camino Panorámico | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Fundadores | 🟦 Intermedio | ✅ Abierto | Nieve No Pisada |
El Puma | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Bosque | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
La Lenga | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Cóndor | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Cachaña | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Leo Rudolph | 🟥 Avanzados | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
El muro | 🟥 Avanzados | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Snow Park | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Cañadón Caliente | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Encanto Blanco | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Ventisquero | 🟥 Avanzados | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Cajón del Azul | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Boca del Lobo | ⬛ Expertos | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
Garganta del Diablo | ⬛ Expertos | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
MEDIOS DE ELEVACIÓN
Enterate qué medios están operativos y planificá mejor tus bajadas. Evitá sorpresas y aprovechá cada momento en la nieve.
Estado: ✅ Abierto ❌ Cerrado
MEDIO | HORARIO | ESTADO |
---|---|---|
Telesilla Cipriano Soria | 9 a 16:30 hs | ✅ Abierto |
Teleski Este | 9 a 16.30 hs | ✅ Abierto |
T-Bar | 9 a 16.30 hs | ❌ Cerrado |
Telesilla Plateau | 9 a 16.30 hs. | ✅ Abierto |
Skilift I | 9 a 17 hs | ❌ Cerrado |
Sogalift | 9 a 16.45 hs | ❌ Cerrado |
Skilift | 9 a 17 hs | ❌ Cerrado |
Skilift II | 9 a 17 hs | ❌ Cerrado |
Teleski Oeste | 10 a 16.15 hs | ❌ Cerrado |