8 de Septiembre
Condiciones Climáticas
Cota | Viento | Temp. | Nieve | Visibilidad | Nieve acumulada |
---|---|---|---|---|---|
1700 mts | MODERADO | -2º C | polvo compacta | REDUCIDA | - |
1400 mts | MODERADO | 3º C | polvo compacta | BUENA | - |
990 mts | EN CALMA | 6º C | BUENA | - |
Estado de Pistas
Nombre | Estado | Dificultad |
---|---|---|
Plaza Cipriano Soria | ABIERTO | FACIL |
Club Andino | CERRADO | FACIL |
Choique 1 | ABIERTO | FACIL |
Choique 2 | ABIERTO | FACIL |
Morita | ABIERTO | FACIL |
Faldeo | ABIERTO | FACIL |
Camino Panorámico | ABIERTO | FACIL |
Fundadores | ABIERTO | INTERMEDIO |
El Puma | ABIERTO | INTERMEDIO |
Bosque | ABIERTO | INTERMEDIO |
La Lenga | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cóndor | ABIERTO | INTERMEDIO |
Cachaña | ABIERTO | INTERMEDIO |
Leo Rudolph | CERRADO HASTA MEDIODIA | DIFICIL |
El muro | ABIERTO | DIFICIL |
Snow Park | CERRADO | INTERMEDIO |
Cañadón Caliente | ABIERTO | INTERMEDIO |
Encanto Blanco | PRECAUCION | INTERMEDIO |
Ventisquero | ABIERTO | DIFICIL |
Cajón del Azul | ABIERTO | INTERMEDIO |
Boca del Lobo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Garganta del Diablo | ABIERTO | MUY DIFICIL |
Medios de Elevación
Nombre | Estado | Horario |
---|---|---|
Telesilla Cipriano Soria | ABIERTO | 9 a 16:30 hs |
Teleski Este | ABIERTO | 9 a 16.30 hs |
T-Bar | ABIERTO | 9 a 16.30 Hs |
Telesilla Plateau | ABIERTO | 9 a 16.30 hs. |
Skilift I | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Sogalift | ABIERTO | 9 a 16.45 hs |
Skilift | ABIERTO | 9 a 17 hs |
Skilift II | CERRADO | 9 a 17 hs |
Teleski Oeste | EN PREPARACION | 10 a 16.15 hs |
SKI IN&OUT?? Te interesa ser parte de la villa? [ + INFO ]
Si querés ser parte de la comunidad de Laderas, dejanos tu email