REPORTE DIARIO
Toda la información necesaria para planificar tu día en el cerro.
| FECHA | HORA |
|---|---|
| 19/09/2025 | 9:00 HS |
DIAS Y HORARIOS
Durante el mes de SEPTIEMBRE el cerro permanecerá abierto de Martes a Sábados de 9 a 17hs.
CLIMA
Consultá el pronóstico actualizado y preparate para las condiciones del día.
| COTA | VIENTO | TEMPERATURA | NIEVE CAÍDA | ESTADO | VISIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 mts Oeste | suave | 1º C | 0 cms | ✅ Buena | |
| 1700 mts Este | suave | 0º C | 0 cms | ✅ Buena | |
| 1400 mts | calma | 0º C | 0 cms | ✅ Buena | |
| 990 mts | calma | 0º C | 0 cms | ✅ Buena | |
ESTADO DE PISTAS
Revisá qué pistas están habilitadas y en qué condiciones se encuentran.
Dificultad: 🟩 Principiantes 🟦 Intermedio 🟥 Avanzados, ⬛ Expertos
Estado: ✅ Abierto, ❌ Cerrado
| PISTAS | DIFICULTAD | ESTADO | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|
| Ski Fun Day | 🟩 Principiantes | ✅ Abierto | Nieve Pisada |
| Plaza Cipriano Soria | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Club Andino | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Choique 1 | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Choique 2 | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Morita | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Faldeo | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Camino Panorámico | 🟩 Principiantes | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Fundadores | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| El Puma | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Bosque | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| La Lenga | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Cóndor | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Cachaña | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Leo Rudolph | 🟥 Avanzados | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| El muro | 🟥 Avanzados | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Snow Park | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Cañadón Caliente | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Encanto Blanco | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Ventisquero | 🟥 Avanzados | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Cajón del Azul | 🟦 Intermedio | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Boca del Lobo | ⬛ Expertos | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
| Garganta del Diablo | ⬛ Expertos | ❌Cerrado | Nieve No Pisada |
MEDIOS DE ELEVACIÓN
Enterate qué medios están operativos y planificá mejor tus bajadas. Evitá sorpresas y aprovechá cada momento en la nieve.
Estado: ✅ Abierto ❌ Cerrado
| MEDIO | HORARIO | ESTADO |
|---|---|---|
| Telesilla Cipriano Soria | 9 a 16:30 hs | ✅ Abierto |
| Skilift - Base Ski Fun Day | 9 a 17 hs | ❌ Cerrado |
| Skilift I | 9 a 17 hs | ❌ Cerrado |
| Skilift II | 9 a 17 hs | ❌ Cerrado |
| Teleski Oeste | 10 a 16.15 hs | ❌ Cerrado |
| Teleski Este | 9 a 16.30 hs | ❌ Cerrado |
| T-Bar | 9 a 16.30 hs | ❌ Cerrado |
| Telesilla Plateau | 9 a 16.30 hs. | ✅ Abierto |
| Sogalift | 9 a 16.45 hs | ❌ Cerrado |












