Información adicional
Temporada | Baja, Media, Alta |
---|---|
Horas | 2 Hs., 1/2 día (3 Hs.), Día Completo (6 Hs.) |
Días x Semana | 1 día, 3 días, 4 días |
Personas | 1, 2, 3, 4 |
$3.960 – $47.300
Temporada Baja: del 20/06 al 04/07 y del 30/08 al 27/09
Temporada Media: del 02/08 al 14/08 y del 23/08 al 29/08
Temporada Alta: del 05/07 al 01/08
Temporada | Baja, Media, Alta |
---|---|
Horas | 2 Hs., 1/2 día (3 Hs.), Día Completo (6 Hs.) |
Días x Semana | 1 día, 3 días, 4 días |
Personas | 1, 2, 3, 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.